Описание
Кабель ШВПМ 2х0,20
Характеристики
| Бухтовка, м | 100 |
| Диаметр жилы, мм | 0.6 |
| Диаметр кабеля, мм | 2,1х4,4 |
| Диаметр по изоляции, мм | 2.1 |
| Масса 1 км кабеля, кг | 6.6 |
| Объем 1 км кабеля, м3 | 0.03 |
| Объем горючей массы, л/км | 4.9 |
| Сечение жилы, мм2 | 0.2 |
| Тип упаковки | Бухта |
| Число и диаметр проволок | 7х0,20 |
| Общие | |
| Количество жил | 2 |