Описание
Кабель ШВП2 2х0,75
Характеристики
| Бухтовка, м | 100 |
| Диаметр жилы, мм | 1.2 |
| Диаметр кабеля, мм | 2,9х6 |
| Диаметр по изоляции, мм | 2.9 |
| Масса 1 км кабеля, кг | 13.2 |
| Объем 1 км кабеля, м3 | 0.04 |
| Объем горючей массы, л/км | 9.82 |
| Сечение жилы, мм2 | 0.75 |
| Тип упаковки | Бухта |
| Число и диаметр проволок | 24х0,20 |
| Общие | |
| Количество жил | 2 |