Описание
Кабель ШВП2 2х0,50
Характеристики
| Бухтовка, м | 100 |
| Диаметр жилы, мм | 0.9 |
| Диаметр кабеля, мм | 2,7х5,3 |
| Диаметр по изоляции, мм | 2.7 |
| Масса 1 км кабеля, кг | 10.3 |
| Объем 1 км кабеля, м3 | 0.03 |
| Объем горючей массы, л/км | 7.72 |
| Сечение жилы, мм2 | 0.5 |
| Тип упаковки | Бухта |
| Число и диаметр проволок | 16х0,20 |
| Общие | |
| Количество жил | 2 |