Описание
Кабель ШВП2 2х0,35
Характеристики
| Бухтовка, м | 100 |
| Диаметр жилы, мм | 0.78 |
| Диаметр кабеля, мм | 2,5х5 |
| Диаметр по изоляции, мм | 2.5 |
| Масса 1 км кабеля, кг | 9.7 |
| Объем 1 км кабеля, м3 | 0.03 |
| Объем горючей массы, л/км | 7.7 |
| Сечение жилы, мм2 | 0.35 |
| Тип упаковки | Бухта |
| Число и диаметр проволок | 11х0,20 |
| Общие | |
| Количество жил | 2 |